
普通會員

¥480.00/
¥40.00/
¥260.00/
¥495.00/
¥40.00/
¥222.00/
企業名片

LX4系列限位開關LX4-32S ¥350.00/
交流接觸器 CJ156-160/3 接觸器 品 ¥830.00/
CT91-100/31 船用電磁式交直流接觸 ¥990.00/
廠家批發銷售 TJ40-C切換電容器接觸 ¥426.00/
DKJ系列電焊機線纜快速接頭 ¥55.00/
CK3系列交流接觸器 CK3-12 保證 直 ¥80.00/
船用電磁式交直流接觸器CT91-100/11 ¥999.00/
臺安交流接觸器CU-11 CU-16 CU-18 C ¥110.00/
交流接觸器 CJX1-16/22 直銷 ¥35.00/
交流接觸器 CJ12-100A/5 接觸器 CJ ¥440.00/ | 類型 | 交流接觸器 |
|---|---|
| 產品系列 | SC-N10 |
| 額定電壓 | 220、380(V) |
| 額定電流 | 220(A) |
| 滅弧介質 | 空氣式 |
| 線圈頻率 | 50(Hz) |
| 線圈電壓 | 220(V) |
| 飛弧距離 | 30(mm) |
| 主觸頭極數 | 三極 |
| 機械壽命 | 10(萬次) |
| 電壽命 | 10(萬次) |
| 產品認證 | ce |
| 適用范圍 | 機械 |
| 加工定制 | 是 |
| 主觸點控制電路 | 交流接觸器 |
| 常開主觸頭數量 | 3 |
| 常閉輔助觸頭數量 | 3 |
| 常閉主觸頭數量 | 3 |
| 常開輔助觸頭數量 | 3 |
| 品牌 | Fuji/富士 |
| 型號 | SC-N10 |
| 特性 |
| 主要內容 |
| ■電磁接觸器、電磁開關 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??1??71??1??779??1??71??1??779標準型電磁接觸開關、電磁開關(SC-□、SW-□型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??1??71??1??779??1??71??1??779可逆形電磁開關、電磁開關(SC-□RM、SW-□RM型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??1??71??1??779??1??71??1??779直流操作型電磁開關、電磁開關(SC-□/G、SW-□/G型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??1??71??1??779??1??71??1??779超磁鐵電磁接觸器、電磁開關(SC-□/SE,SW-□/SE型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??1??71??1??779??1??71??1??779機械鎖扣式交流接觸(SC-□/V、VG、VS型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??1??71??1??779??1??71??1??779重負載起動用交流接觸器(SW-□/2L,3L型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??1??71??1??779??1??71??1??779帶瞬時型熱過載繼電器的電磁開關(SW-□/3Q型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??1??71??1??779??1??71??1??779帶2E熱過載電器的電磁開關(SW-□/2E型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■熱過載繼電器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??1??71??1??779??1??71??1??779標準型熱過載繼電器(TR-□型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??1??71??1??779??1??71??1??7792E熱過載繼電器(TK-□型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??1??71??1??779??1??71??1??779延時型熱過載繼電器TR-□L型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??1??71??1??779??1??71??1??779瞬時型熱過載繼電器(TR-□Q型)
![]() ![]() SC-E02-C SC-E02P-C SC-E02/G SC-E02P/G SC-E02A SC-E02RM-C SC-E02PRM-C SC-E02RM/G SC-E05/VS SC-EO5PK-C SC-E03-C SC-E03P-C SC-E03/G SC-E03P/G SC-E03A SC-E03RM-C SC-E03PRM-C SC-E03RM/G SC-E2S/VS SC-E2SPK-C SC-E04-C SC-E04P-C SC-E04/G SC-E04P/G SC-E04A SC-E04RM-C SC-E04PRM-C SC-E04RM/G SC-E4/VS SC-E3PK-C SC-E05-C SC-E05P-C SC-E05/G SC-E05P/G SC-E05A SC-E05RM-C SC-E05PRM-C SC-E05RM/G SC-E5/VS SC-E1-C SC-E1P-C SC-E1/G SC-E1P/G SC-E02A/G SC-E1RM-C SC-E1PRM-C SC-E1RM/G SC-E7/VS SC-E2-C SC-E2P-C SC-E2/G SC-E2P/G SC-E03A/G SC-E2RM-C SC-E2PRM-C SC-E2RM/G SC-N8/VS SC-E2S-C SC-E2SP-C SC-E2S/G SC-E2SP/G SC-E04A/G SC-E2SRM-C SC-E2SPRM-C SC-E2SRM/G SC-N12/VS SC-E3-C SC-E3P-C SC-E3/G SC-E3P/G SC-E05A/G SC-E3RM-C SC-E3PRM-C SC-E3RM/G SC-E4-C SC-E4P-C SC-E4/G SC-E4P/G SC-E4RM-C SC-E4PRM-C SC-E4RM/G SC-E5-C SC-N5P-C SC-E5RM-C SC-N5PRM-C SC-E6-C SC-N6P-C SC-E6RM-C SC-N6PRM-C SC-E7-C SC-N7P-C SC-E7RM-C SC-N7PRM-C SC-N8-C SH-4-C SC-N8RM-C SC-N10-C SH-4/G-C SC-N10RM-C SC-N11-C SC-N11RM-C SC-N12-C SC-N12RM-C SC-N14-C SC-N14RM-C SC-N16-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥520.00/
¥74.00/
¥250.00/
¥252.00/
¥400.00/
¥268.00/
¥475.00/
¥13.50/
¥50.00/
¥135.00/
本網頁所展示的有關【常熟富士 交流接觸器 SC-N10-C 品質保證】的信息/圖片/參數等由的會員【 樂清市順通電氣有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 樂清市順通電氣有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【常熟富士 交流接觸器 SC-N10-C 品質保證】有關的信息/圖片/價格等及提供 【常熟富士 交流接觸器 SC-N10-C 品質保證】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關注或加入QQ群(577347244)